過去の釣果(平成23年1月~6月)
2011年6月
6月29日 | 朝船 マダイ釣り マダイ 4.3k・0.7k 大アジ 昼船 マダイ釣り マダイ 8.0k・3.5k・1.0k・0.6k ハナダイ・2枚 大アジ 甘鯛・1k イナダ |
---|---|
6月28日 | 朝船 マダイ釣り マダイ 4.3k・0.7k 大アジ 昼船 マダイ釣り マダイ 6.0k・3.5k・3.2k 3.0k・3.0k・2.3k 2.0k・1.0k 船中8枚 ハナダイ 大アジ多数 夜船 イカ釣り スルメイカ 60~12匹 |
6月27日 | 朝船 マダイ釣り マダイ 3.3k・2.0k・1.8k 1.0k・0.6k ハナダイ 4枚 大アジ 昼船 マダイ釣り マダイ 0.8k・3枚 ハナダイ 大アジ 夜船 イカ釣り スルメイカ 85~25匹 |
6月26日 | 朝船 マダイ釣り マダイ 2.5k・0.7k ハナダイ レンコダイ 大アジ 4~1匹 昼船 マダイ釣り マダイ 1.8k・0.7k・0.5k 大アジ 7~4匹 夜船 イカ釣り スルメイカ 25~5匹 |
6月25日 | 朝船 マダイ釣り マダイ 4.8k・3.5k・1.5k・0.7k ハナダイ 大アジ 夜船 イカ釣り スルメイカ 46~5匹 |
6月21日 | 朝船 マダイ釣り マダイ 4.2k、3.0k 大アジ・ハナダイ・サバ・イナダ 18~7匹 昼船 マダイ釣り マダイ 4.5k・3.0k・1.3k 3枚 大アジ・ハナダイ・サバ・イナダ多数 夜船 イカ釣り スルメイカ 110~20匹 |
6月20日 | 朝船 マダイ釣り マダイ 5.2k、2.7k 大アジ 12~4匹 ハナダイ 3枚 昼船 マダイ釣り マダイ 4.0k・2.1k・0.6k 大型ハリス切れ1回 ハナダイ・大アジ7~2匹 夜船 イカ釣り スルメイカ 100~28匹 |
6月19日 | 朝船 マダイ釣り 大アジ 7~3匹 ハナダイ・クロメバル・イナダ 昼船 マダイ釣り マダイ 0.7k 大アジ 6~2匹 ハナダイ・クロメバル・クロソイ 夜船 イカ釣り スルメイカ 49~8匹 |
6月18日 | 朝船 マダイ釣り マダイ 2.2k 大アジ 5~1匹 ハナダイ・ソイ・イナダ 昼船 マダイ釣り マダイ 0.6k ハナダイ・大アジ 夜船 イカ釣り スルメイカ 65~10匹 |
6月17日 | 朝船 メバル釣り メバル 38~25cm 45~15匹 昼船 マダイ釣り マダイ 0.8k ハナダイ・9枚 イナダ 17~6匹 大アジ ・イナダ・サバ クロメバル・クロソイ 21~5匹 |
6月15日 | 朝船 マダイ釣り マダイ・0.7k ハナダイ・9枚 大アジ(40cm)・32~11匹 イナダ・ソイ・メバル多数 昼船 マダイ釣り マダイ 0.7~0.5k・2枚 ハナダイ・4枚 イナダ 17~6匹 大アジ 13~4匹 メバル・大サバ 夜船 イカ釣り スルメイカ 70~15匹 |
6月13日 | 朝船 アジ・五目釣り 大アジ・ハナダイ・イナダ ソイ・石鯛・マトウダイ 20~10匹 夜船 イカ釣り スルメイカ 75~25匹 |
6月12日 | 朝船 アジ・五目釣り 大アジ 18~5匹 クロメバル・ソイ・カサゴ・カレイ 甘ダイ 昼船 マダイ釣り ハナダイ 7枚 大アジ 6~2匹 メバル・イナダ・ソイ 夜船 イカ釣り スルメイカ 80~20匹 |
6月11日 | 朝船 マダイ釣り ハナダイ 大アジ 5~2匹 メバル・ソイ・イナダ・カサゴ 昼船 サビキ釣り 大アジ 8~2匹 ソイ・イナダ 夜船 イカ釣り スルメイカ 60~5匹 |
6月10日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 37~23cm 33~6匹 昼船 マダイ釣り ハナダイ・5枚 大アジ・6~3匹 クロソイ・イナダ・サバ・クロメバル 夜船 イカ釣り スルメイカ 120~15匹 |
6月8日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 37~25cm 47~7匹 昼船 マダイ釣り 大アジ・ハナダイ・ソイ |
6月6日 | 朝船 マダイ釣り マダイ・1.0k、ハナダイ・11枚 大アジ・メバル・ソイ・イナダ多数 昼船 マダイ釣り マダイ・2.0k、ハナダイ・4枚 大アジ・メバル・ソイ・イナダ |
6月5日 | 朝船 メバル釣り メバル 38~23cm 58~15匹 メダイ ホッケ 昼船 マダイ釣り マダイ・0.7k、石鯛・1.0k 大アジ・30匹、クロメバル26匹 ハナダイ |
6月4日 | 朝船 マダイ釣り マダイ 1.3k、0.7k・2枚 ハナダイ 5枚 大アジ 13匹 イナダ 3匹 クロメバル 昼船 マダイ釣り ハナダイ 大アジ 17~5匹 クロメバル |
6月3日 | 朝船 サビキ釣り 大アジ・イナダ・メバル・イワシ・カサゴ 35~15匹 ヒラメ 3.5k・1枚 昼船 マダイ釣り 大アジ 8~5匹、ハナダイ 夜船 イカ釣り スルメイカ 18~0匹 |
6月1日 | 朝船 マダイ釣り 大アジ 5~2匹、メバル 2匹 ハナダイ 昼船 マダイ釣り 大アジ・20~13匹、ハナダイ クロメバル・11匹、イナダ・2匹 |
2011年5月
5月31日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 38~25cm 51~13匹 |
---|---|
5月29日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 38~24cm 47~13匹 大型ぞろいです!! マゾイ 2匹 |
5月28日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 37~25cm 36~11匹 ホッケ マゾイ 夜船 ムギイカ釣り ムギイカ 50~15匹 |
5月27日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 39~25cm 29~8匹 大型でした! ホッケ 12~2匹 |
5月24日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 38~25cm 35~5匹 メダイ マゾイ 0.6~0.5k ホッケ |
5月23日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 38~20cm 20~7匹 |
5月22日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 38~17cm 55~11匹 ホッケ |
5月21日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 38~25cm 20~7匹 ホッケ(大) 15~7匹 |
5月19日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 37~20cm 52~15匹 メダイ マゾイ 1.0~0.5k 5匹 |
5月18日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 35~20cm 30~5匹 ホッケ 20~10匹 |
5月17日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 30~17cm 158~30匹 |
5月16日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 30~17cm 100~30匹 メダイ・1匹 |
5月15日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 30~17cm 115~35匹 マダラ・3k マゾイ 1.0~0.5k 5匹 |
5月9日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 33~18cm 110~30匹 他 ホッケ |
5月7日 | 沖メバル 37~17cm 46~12匹 他 ホッケ |
5月6日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 37~20cm 69~21匹 ホッケ混じり メバル型が良く大漁でした!! |
5月5日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 33~20cm 30~5匹 他 ホッケ |
5月4日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 32~25cm 15~2匹 |
2011年4月
4月26日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 32~25cm 22~10匹 マゾイ 2.0k 船中3匹 |
---|---|
4月23日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 33~23cm 23~4匹 マゾイ 1.5k・1.3~0.5k 船中8匹 11時沖上がりでした 昼船 メバル釣り 沖メバル 38~25cm 25~7匹 |
4月20日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 39~23cm 53~19匹 マゾイ 1..5~0.5k 4匹 アラ メダイ |
4月19日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 35~16cm 70~20匹 |
4月18日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 32~16cm 80~20匹 |
4月15日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 38~25cm 27~6匹 |
4月10日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 35~18cm 35~5匹 ホッケ 黒ソイ マゾイ アサバカレイ |
4月9日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 38~18cm 40~6匹 マゾイ ホッケ |
4月6日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 沖メバル 37~22cm 35~10匹 マゾイ 1.5k |
4月5日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 35~22cm 45~15匹 マゾイ 1.5~0.5k |
4月4日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 32~18cm 110~20匹 マゾイ 2.0~0.5k |
4月3日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 32~17cm 70~25匹 ホッケ 8~3匹 |
4月1日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 32~16cm 100~30匹 |
2011年3月
3月30日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 33~16cm 90~50匹 |
---|---|
3月29日 | 沖メバル 36~17cm 65~18匹 マダラ 4.0k |
3月28日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 36~20cm 73~14匹 マゾイまじり |
3月27日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 35~20cm 65~19匹 |
3月22日 | 沖メバル 33~17cm 50~20匹 |
3月21日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 33~17cm 80~20匹 |
3月20日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 33~17cm 65~20匹 マダラ 3k、2k・2匹 |
3月9日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 30~15匹 |
3月1日 | 朝船 メバル釣り 沖メバル 33~17cm 1人76~13匹 カサゴ・2匹、マダラ・4.0k |
2011年2月
2月27日 | 朝船 深海メバル釣り 深海メバル 30~20cm 72~15匹 マゾイ カサゴ マダラ(3.5k) |
---|---|
2月26日 | 朝船 メバル釣り 深海メバル 32~20cm 63~14匹 マダラ 6.5k・1匹 |
2月24日 | 朝船 深海メバル釣り 深海メバル 33~22cm 27~6匹 |
2月23日 | 朝船 メバル釣り メバル 32~20cm 32~8匹 |
2月22日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 40~25cm 6~0匹 |
2月21日 | 朝船 メバル・ソイ釣り メバル 25~17cm 120~50匹 ソイ カサゴ 9匹 |
2月20日 | 朝船 メバル・ソイ釣り メバル 25~10匹 クロソイ 昼船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 4~0匹 |
2月19日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 45~20cm 1人7~0匹 昼船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 43~20cm 1人4~0匹 |
2月17日 | 朝船 メバル・ソイ釣り ソイ 1.2~0.4k 船中14匹 メバル 25~15cm 75~20匹 キジハタ 3匹 |
2月16日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 45~25cm 1人13~1匹 昼船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 8~0匹 |
2月14日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 40~25cm 1人30~16匹 |
2月12日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 45~20cm 1人11~0匹 |
2月11日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 40~25cm 1人16~6匹 昼船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 40~25cm 1人15~6匹 |
2月9日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 40~25cm 1人8~2匹 |
2月8日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 42~30cm 1人12~3匹 昼船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 42~30cm 1人12~2匹 |
2月6日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 43~30cm 1人25~2匹 昼船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 45~30cm 1人9~0匹 |
2月5日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 40~30cm 1人12~1匹 風が強くなり 9時半早上がりでした。 |
2月3日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 40~25cm 1人25~3匹 昼船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 40~28cm 1人18~2匹 |
2月2日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 40~25cm 1人13~3匹 昼船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 40~25cm 1人20~4匹 |
2011年1月
1月29日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 43~30cm 1人25~5匹 昼船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 41~28cm 1人18~4匹 |
---|---|
1月26日 | ヤリイカ釣り ヤリイカ 45~30cm 41~15匹 |
1月24日 | ヤリイカ釣り ヤリイカ 45~30cm 23~6匹 |
1月23日 | 昼船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 45~30cm 48~20匹 |
1月22日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 43~35cm 52~13匹 昼船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 43~35cm 33~5匹 船中244匹 |
1月14日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 40~32cm 35~11匹 昼船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 40~30cm 38~8匹 |
1月11日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 41~30cm 16~8匹 |
1月4日 | 朝船 ヤリイカ釣り ヤリイカ 35~20cm 6~0匹 マイカ 3匹 昼船 マダイ釣り マダイ 0.7~0.5k 船中5枚 アジ 5~0匹 |
1月3日 |
朝船 マダイ釣り マダイ 3.0k 0.5~0.3k・2~0匹 船中4枚 アジ 3~0匹 船中12匹 昼船 マダイ釣り マダイ 0.5~0.3k・2枚 アジ 11匹 |